Sniper RMS Server(ハードウェア)の仕様
| 区分 | 内容 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CPU | Xeon プロセッサー Gold 5115 (2.40GHz/10コア/13.8MB)×1 | 1 | - |
| Memory | 8GB(8GB 2666 RDIMM×1) | 8 | 64GB以上を推奨 |
| HDD | SATA HDD-4TB(7.2krpm) | 1 | - |
| SSD | 80GB | 1 | - |
Sniper RMSサーバ(ソフトウェア)を搭載するハードウェアの仕様情報となります。
連動するSniper ONEの台数により仕様を変更する必要がある場合があります。
| 区分 | 内容 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CPU | Xeon プロセッサー Gold 5115 (2.40GHz/10コア/13.8MB)×1 | 1 | - |
| Memory | 8GB(8GB 2666 RDIMM×1) | 8 | 64GB以上を推奨 |
| HDD | SATA HDD-4TB(7.2krpm) | 1 | - |
| SSD | 80GB | 1 | - |
Sniper RMSを運用する際にRMSクライアント画面に接続するため利用する物理的なPCの推奨仕様をご説明します。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| CPU | Intel Pentium 3GHz 以上 |
| Memory | 4GB 以上 |
| HDD | 10GB 以上 |
| VGA | 1920x1080 32bit 以上 |
| OS | Windows 7 SP1 以上 (32bit / 64bit) |
| Web Browser | Internet Explorer 11 |